1、采用滾筒原理,篩孔不易堵塞。
2、內(nèi)部滾筒篩網(wǎng)配件采用分體設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。
3、可根據(jù)不同客戶需求,定作不同篩網(wǎng)、篩孔尺寸,篩分效率高、維護(hù)成本低。
4、可洗粗礦和篩分物料。
5、根據(jù)物料干凈程度,可變頻速度,從而保證質(zhì)量和增加產(chǎn)量。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 出料 (t/h) | 功率 (kw) | 篩筒直徑(mm) | 篩筒長(zhǎng)度(mm) | 入料粒度 (mm) | 篩下粒度 (mm) | 外型尺寸 (長(zhǎng)×寬×高mm) |
GTS1015 | 50 | 3 | 1000 | 1500 | ≤300 | 0~100 | 2600×1400×1700 |
GTS1020 | 100 | 4 | 1000 | 2000 | 3390×1400×2140 |
GTS1225 | 160 | 5.5 | 1200 | 2500 | 4146×1600×2680 |
GTS1530 | 250 | 7.5 | 1500 | 3000 | 4460×1900×2820 |
GTS1545 | 350 | 11 | 1500 | 4500 | ≤400 | 5960×1900×3080 |
GTS1848 | 450 | 15 | 1800 | 4800 | 6500×2350×4000 |
GTS2055 | 600 | 22 | 2000 | 5500 | 7500×2550×4800 |
GTS2265 | 800 | 30 | 2200 | 6500 | 8500×2750×5000 |
注:技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動(dòng),恕不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。